- 电机功率:1.1KW
型号(l) nh-1 nh-2 nh-5 nh-10 nh-50 nh-100 nh-200 nh-300 nh-500 nh-1000 nh-1500 nh-2000 nh-3000 nh-4000 nh-5000 nh-6000
容积(l) 1 2 5 10 50 100 200 300 500 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000
蒸汽压力(mpa) 0.3 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34
导热油s弯循环(mpa) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
电加热(kw) 0.5 1 1.5 2 3-6 4-11 6-15 6-18 12-24 18-36 32-45 / / / / /
快浆转速(rpm) 45 42 60 45 35 36 36 40 30 35 40 35 32 30 35 35
慢浆转速(rpm) 根据不同物料特性速比在1.0-1.9之间任选
主机功率(kw) 0.37-1.1 0.55-1.5 0.75-2.2 1.5-3 3-5.5 4-11 5.5-15 5.5-18 11-45 18.5-75 22-90 45-160 55-190 75-250 90-225 90-225
真空度(mpa) ≤-0.094
出料方式 1.手摇翻缸 2.球阀下出料3.液压翻缸出料 4.螺杆挤出出料
莱州市沙河镇龙建化工机械厂
王建
15253553886
莱州市龙建化工机械厂